產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和高靈敏度型間隙水壓計適合測量軟質(zhì)地基振動時的間隙水位的高靈敏度型。是額定輸出為2mV/V±2%,高于普通2倍的高靈敏度型間隙水壓計。適合高精度測量軟質(zhì)地基振動時的間隙水位變化。
標題:KYOWA共和高靈敏度型間隙水壓計
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
額定容量 | 200kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃(無凍結現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃(無凍結現(xiàn)象) |
零點溫度影響 | ±0.02%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內(nèi) |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 0.5mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑10mm,前端裸線 |
安全過載 | 120% |
---|---|
外裝 | 全不銹鋼質(zhì)地 |
耐水壓 | 240kPa |
保護等級 | IP68(安全過載)(IEC 60529) |
重量 | 約800g(不含電纜) |
BPG-A-S
額定容量 | 500kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃(無凍結現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃(無凍結現(xiàn)象) |
零點溫度影響 | ±0.02%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內(nèi) |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 0.5mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑10mm,前端裸線 |
安全過載 | 120% |
---|---|
外裝 | 全不銹鋼質(zhì)地 |
耐水壓 | 600kPa |
保護等級 | IP68(安全過載)(IEC 60529) |
重量 | 約800g(不含電纜) |
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml